L'inscription est très courte ! Un mail vous sera envoyé avec un récapitulatif des détails de votre compte. Vos données ne seront en aucun cas transmises à un autre organisme.
Comparateur | |
---|---|
Type | |
Joueur 1 | |
Joueur 2 | |
Comparateur | ||||
---|---|---|---|---|
vs | ||||
Général | ||||
ID | ||||
Nom | ||||
Alliance | ||||
Membres | ||||
Mer principale | ||||
Date d'inscription | ||||
Classements | ||||
Type | Rang | Points | Rang | Points |
Général | ||||
Combattant | ||||
Attaquant | ||||
Défenseur | ||||
Villes et conquêtes | ||||
Villes | ||||
Moyenne de points par ville | ||||
Conquises | ||||
Perdues | ||||
Fondées | ||||
Meilleurs classements | ||||
Type | Rang | Date | Rang | Date |
Points | ||||
Combattant | ||||
Attaquant | ||||
Défenseur | ||||
Meilleures statistiques | ||||
Type | Nombre | Date | Nombre | Date |
Points | ||||
Villes |